TIPES One-Loft-Race 日期: 2007-9-20
依会员姓名排序 时间: 17:10:13
训练模式 页码 1 / 207
________________________________________
会员姓名 赛鸽公环号码 训练归返时间
________________________________________
保定和平鸽舍A
河北
03-599558 2007-9-20 7:43:26.23
03-004341 2007-9-20 8:29:22.19
03-004348 2007-9-20 8:42:52.09
03-004346 2007-9-20 8:49:03.72
03-004356 2007-9-20 8:58:00.64
03-004361 2007-9-20 8:59:20.00
03-004355 2007-9-20 9:06:43.75
03-004359 2007-9-20 9:12:17.44
03-599559 2007-9-20 9:28:20.50
________________________________________
保定和平鸽舍B
河北
03-004376 2007-9-20 7:42:25.73
03-004369 2007-9-20 7:43:59.52
03-004383 2007-9-20 8:00:43.44
03-004304 2007-9-20 8:10:48.34
03-588878 2007-9-20 8:10:56.28
03-004388 2007-9-20 8:26:19.22
03-004372 2007-9-20 8:32:59.56
03-004311 2007-9-20 9:02:51.47
03-588875 2007-9-20 9:06:42.59
03-004385 2007-9-20 9:11:16.45
03-004310 2007-9-20 11:12:32.31
________________________________________
05鸽舍
门
01-330128 2007-9-20 7:41:42.89
01-330214 2007-9-20 7:42:26.34
01-330238 2007-9-20 7:43:41.44
01-330144 2007-9-20 7:47:20.94
01-330140 2007-9-20 7:53:22.64
01-330120 2007-9-20 8:21:38.33
01-330007 2007-9-20 8:35:11.73
01-330024 2007-9-20 8:57:27.50
01-330245 2007-9-20 9:08:14.72
TIPES One-Loft-Race 日期: 2007-9-20
依会员姓名排序 时间: 17:10:13
训练模式 页码 2 / 207
________________________________________
会员姓名 赛鸽公环号码 训练归返时间
________________________________________
01-330160 2007-9-20 10:30:30.45
________________________________________
0909鸽棚
通州
01-367883 2007-9-20 8:29:21.59
________________________________________
阿众鸽舍
海
01-656177 2007-9-20 7:38:10.70
03-053177 2007-9-20 7:51:07.45
03-053166 2007-9-20 7:58:36.77
01-687902 2007-9-20 8:11:37.55
01-687901 2007-9-20 8:35:07.59
03-053186 2007-9-20 8:39:29.03
________________________________________
八方鸽舍
石
01-088610 2007-9-20 8:15:05.88
01-088611 2007-9-20 8:20:04.28
________________________________________
白金元
宣武
01-420739 2007-9-20 7:39:08.77
01-147842 2007-9-20 7:41:41.88
01-420740 2007-9-20 7:44:45.59
01-420608 2007-9-20 8:24:53.16
01-268161 2007-9-20 8:41:34.58
01-420590 2007-9-20 8:46:12.38
01-420578 2007-9-20 8:50:55.86
01-268162 2007-9-20 8:51:43.39
01-420597 2007-9-20 8:53:29.48
01-420598 2007-9-20 9:10:15.33
01-147894 2007-9-20 9:27:33.22
________________________________________
TIPES One-Loft-Race 日期: 2007-9-20
依会员姓名排序 时间: 17:10:13
训练模式 页码 3 / 207
________________________________________
会员姓名 赛鸽公环号码 训练归返时间
________________________________________
白文慧
丰
01-495891 2007-9-20 7:39:23.22
01-494442 2007-9-20 7:39:46.81
01-398175 2007-9-20 7:42:32.19
01-398170 2007-9-20 7:43:15.81
01-495887 2007-9-20 8:03:42.78
01-494448 2007-9-20 8:30:19.94
01-495892 2007-9-20 8:40:34.44
01-398171 2007-9-20 8:59:23.12
01-495895 2007-9-20 9:07:19.52
01-398195 2007-9-20 9:22:32.08
________________________________________
百佳兴鸽舍A
石
01-086942 2007-9-20 8:11:20.02
01-092974 2007-9-20 8:11:44.98
01-087589 2007-9-20 8:27:50.31
01-098025 2007-9-20 8:37:55.55
01-092972 2007-9-20 8:48:48.23
01-086943 2007-9-20 8:49:12.38
01-095331 2007-9-20 8:50:49.75
01-098046 2007-9-20 8:52:49.97
01-086945 2007-9-20 9:03:03.53
01-087586 2007-9-20 9:04:47.09
01-087590 2007-9-20 9:05:08.91
01-095330 2007-9-20 9:09:57.12
________________________________________
百佳兴鸽舍B
石
01-092966 2007-9-20 7:51:53.30
01-092980 2007-9-20 8:00:32.17
01-087583 2007-9-20 8:19:53.34
01-098051 2007-9-20 8:20:27.33
01-084489 2007-9-20 8:48:17.69
01-084487 2007-9-20 8:48:34.53
01-087584 2007-9-20 9:01:39.84
TIPES One-Loft-Race 日期: 2007-9-20
依会员姓名排序 时间: 17:10:13
训练模式 页码 4 / 207
________________________________________
会员姓名 赛鸽公环号码 训练归返时间
________________________________________
32-273213 2007-9-20 9:11:31.48
32-273236 2007-9-20 9:19:06.41
01-084484 2007-9-20 9:55:58.41
________________________________________
百鸟园俱乐部 卜昆
大兴
01-614534 2007-9-20 7:39:26.02
01-035899 2007-9-20 7:45:49.91
01-035676 2007-9-20 8:10:52.72
01-035818 2007-9-20 8:20:35.59
01-614515 2007-9-20 8:22:50.86
01-614511 2007-9-20 8:33:08.47
01-035675 2007-9-20 8:38:20.88
01-614518 2007-9-20 8:39:31.19
01-614539 2007-9-20 8:44:21.84
01-035813 2007-9-20 9:03:49.48
01-614537 2007-9-20 9:14:50.33
________________________________________
百鸟园赛鸽俱乐部
西城
01-035868 2007-9-20 7:38:31.08
01-035819 2007-9-20 7:39:16.27
01-035871 2007-9-20 7:41:35.22
01-601686 2007-9-20 7:41:41.44
01-035508 2007-9-20 7:43:24.86
01-035507 2007-9-20 7:45:30.55
01-037077 2007-9-20 8:04:02.25
01-035810 2007-9-20 8:21:03.23
01-035509 2007-9-20 8:23:15.12
01-280042 2007-9-20 8:32:05.45
01-035510 2007-9-20 9:22:57.62
________________________________________
包头爱亚卡普
内蒙
05-258138 2007-9-20 9:00:08.56
________________________________________
包头爱亚卡普公棚
内蒙
TIPES One-Loft-Race 日期: 2007-9-20
依会员姓名排序 时间: 17:10:13
训练模式 页码 5 / 207
________________________________________
会员姓名 赛鸽公环号码 训练归返时间
________________________________________
05-326551 2007-9-20 7:39:24.53
05-326560 2007-9-20 8:02:19.97
05-326510 2007-9-20 8:03:31.86
05-326509 2007-9-20 8:31:59.56
05-326535 2007-9-20 8:32:07.44
05-326548 2007-9-20 9:05:57.28
05-326508 2007-9-20 9:31:31.80
05-326547 2007-9-20 10:38:01.16
________________________________________
包头指南针鸽舍
内蒙
05-275005 2007-9-20 8:14:37.28
05-258816 2007-9-20 8:40:39.50
________________________________________
宝安迪汉鸽舍
丰
01-512176 2007-9-20 8:48:19.58
01-406460 2007-9-20 9:08:17.75
01-134070 2007-9-20 10:51:14.80
________________________________________
宝财鸽舍
01-587442 2007-9-20 8:30:21.36
01-587441 2007-9-20 8:40:14.03
01-587454 2007-9-20 8:43:24.62
01-587354 2007-9-20 8:56:24.94
________________________________________
宝东鸽业A
大兴
01-444280 2007-9-20 7:38:13.70
01-543143 2007-9-20 7:43:49.44
01-444257 2007-9-20 8:27:33.42
01-543303 2007-9-20 8:29:45.67
01-444278 2007-9-20 8:32:47.39
01-444273 2007-9-20 8:36:15.64
01-444245 2007-9-20 8:36:24.02
01-543467 2007-9-20 8:50:18.22
01-444252 2007-9-20 9:04:06.30
TIPES One-Loft-Race 日期: 2007-9-20
依会员姓名排序 时间: 17:10:13
训练模式 页码 6 / 207
________________________________________
会员姓名 赛鸽公环号码 训练归返时间
________________________________________
01-444244 2007-9-20 9:14:20.16
01-691577 2007-9-20 9:14:51.23
01-691597 2007-9-20 9:19:57.95
________________________________________
宝东鸽业B
大兴
01-691596 2007-9-20 7:44:45.94
01-691578 2007-9-20 7:49:50.94
01-691649 2007-9-20 8:15:30.25
01-543316 2007-9-20 8:21:24.81
01-691917 2007-9-20 8:29:30.66
01-691844 2007-9-20 8:33:29.56
01-691931 2007-9-20 8:35:01.20
01-691843 2007-9-20 8:49:33.94
01-444253 2007-9-20 9:01:18.14
01-691696 2007-9-20 9:04:07.42
01-633771 2007-9-20 9:32:16.06
________________________________________
宝东鸽业C
大兴
01-691650 2007-9-20 7:51:58.02
01-543478 2007-9-20 8:04:29.81
01-691663 2007-9-20 8:17:53.50
01-543426 2007-9-20 8:27:45.83
01-543480 2007-9-20 8:33:41.70
01-691563 2007-9-20 8:39:56.44
01-444250 2007-9-20 8:50:00.94
01-691688 2007-9-20 8:54:10.05
01-158362 2007-9-20 9:03:52.75
01-691698 2007-9-20 9:11:51.56
01-691904 2007-9-20 9:52:45.97
________________________________________
宝东鸽业D
大兴
01-691692 2007-9-20 7:37:38.39
01-691985 2007-9-20 8:03:22.06
01-691648 2007-9-20 8:33:48.28
01-691662 2007-9-20 8:47:16.41
TIPES One-Loft-Race 日期: 2007-9-20
依会员姓名排序 时间: 17:10:13
训练模式 页码 7 / 207
________________________________________
会员姓名 赛鸽公环号码 训练归返时间
________________________________________
01-543320 2007-9-20 8:50:22.92
01-691944 2007-9-20 8:51:32.42
01-691957 2007-9-20 8:55:05.86
01-691700 2007-9-20 9:03:55.58
01-691930 2007-9-20 9:22:38.98
01-691955 2007-9-20 9:54:59.56
________________________________________
宝立鸽舍
朝阳
01-226273 2007-9-20 7:53:51.98
01-226281 2007-9-20 8:02:19.84
01-226280 2007-9-20 8:07:32.38
01-226251 2007-9-20 8:18:30.17
01-748862 2007-9-20 8:34:50.16
01-226260 2007-9-20 8:43:10.36
01-226253 2007-9-20 8:55:09.89
01-226276 2007-9-20 9:16:21.41
01-226278 2007-9-20 9:26:39.14
________________________________________
宝马鸽舍
内蒙
05-288769 2007-9-20 8:33:07.06
05-288775 2007-9-20 8:52:27.75
05-288770 2007-9-20 9:09:29.77
________________________________________
________________________________________
宝石鸽业A
丰
01-127367 2007-9-20 7:39:42.78
01-127313 2007-9-20 7:40:23.45
09-002351 2007-9-20 7:43:14.56
01-127317 2007-9-20 7:45:21.91
01-127320 2007-9-20 8:13:16.55
TIPES One-Loft-Race 日期: 2007-9-20
依会员姓名排序 时间: 17:10:13
训练模式 页码 8 / 207
________________________________________
会员姓名 赛鸽公环号码 训练归返时间
________________________________________
01-127335 2007-9-20 8:19:48.23
01-127338 2007-9-20 8:43:48.80
01-127399 2007-9-20 8:54:54.09
01-127368 2007-9-20 8:59:37.33
________________________________________
宝石鸽业B
丰
01-668070 2007-9-20 7:37:51.25
01-668080 2007-9-20 7:40:03.56
01-668058 2007-9-20 7:40:16.72
01-668052 2007-9-20 8:05:42.08
08-047666 2007-9-20 8:15:29.64
01-668059 2007-9-20 8:29:19.36
01-668055 2007-9-20 8:31:10.48
01-668060 2007-9-20 8:34:41.33
01-668062 2007-9-20 9:02:01.06
01-668057 2007-9-20 9:13:26.16
________________________________________
保定父子鸽业
河北
AU-16624 2007-9-20 7:40:47.45
03-444355 2007-9-20 8:05:09.14
TAIWAN-20131 2007-9-20 8:06:15.69
AU-16700 2007-9-20 8:12:36.80
AU-16625 2007-9-20 8:28:38.03
AU-16636 2007-9-20 8:32:48.75
TAIWAN-20132 2007-9-20 8:38:42.83
03-442666 2007-9-20 8:48:01.06
AU-16629 2007-9-20 8:58:35.14
AU-16626 2007-9-20 9:08:02.00
TAIWAN-20113 2007-9-20 9:31:49.94
________________________________________
北京爱亚卡普A
石
01-400353 2007-9-20 7:38:47.11
01-400352 2007-9-20 7:39:09.56
01-400346 2007-9-20 7:39:43.50
01-400308 2007-9-20 7:40:58.94
TIPES One-Loft-Race 日期: 2007-9-20
依会员姓名排序 时间: 17:10:13
训练模式 页码 9 / 207
________________________________________
会员姓名 赛鸽公环号码 训练归返时间
________________________________________
01-400385 2007-9-20 7:42:14.41
01-400321 2007-9-20 7:43:32.19
01-400341 2007-9-20 7:44:52.70
01-400334 2007-9-20 7:47:51.09
01-400387 2007-9-20 8:07:28.89
01-400314 2007-9-20 8:16:48.70
01-400354 2007-9-20 8:47:47.23
01-400307 2007-9-20 9:19:38.58
01-400348 2007-9-20 10:43:25.92
________________________________________
北京爱亚卡普B
石
01-700650 2007-9-20 7:37:45.92
01-093210 2007-9-20 7:43:15.36
01-700082 2007-9-20 7:44:46.30
01-093225 2007-9-20 8:00:47.69
01-700628 2007-9-20 8:28:09.75
01-700605 2007-9-20 8:28:35.20
01-700654 2007-9-20 8:41:26.55
01-093207 2007-9-20 8:51:30.05
01-093204 2007-9-20 8:54:37.02
01-700688 2007-9-20 9:07:27.44
01-700695 2007-9-20 9:21:28.19
01-700610 2007-9-20 9:26:51.44
________________________________________
北京陈树林A
宣武
01-158290 2007-9-20 7:44:44.39
01-051384 2007-9-20 8:04:10.55
01-105015 2007-9-20 8:23:51.88
01-051400 2007-9-20 8:31:49.14
01-428886 2007-9-20 8:32:13.58
01-428888 2007-9-20 8:35:17.27
01-428890 2007-9-20 8:35:46.77
01-428897 2007-9-20 8:50:48.97
01-428862 2007-9-20 8:51:47.59
01-480339 2007-9-20 9:09:02.48
________________________________________
TIPES One-Loft-Race 日期: 2007-9-20
依会员姓名排序 时间: 17:10:13
训练模式 页码 10 / 207
________________________________________
会员姓名 赛鸽公环号码 训练归返时间
________________________________________
北京陈树林B
宣武
01-051383 2007-9-20 7:40:23.81
01-503675 2007-9-20 7:51:32.59
01-170576 2007-9-20 8:07:23.78
01-428898 2007-9-20 8:29:58.73
01-051389 2007-9-20 8:56:23.02
01-051388 2007-9-20 9:06:45.42
01-428889 2007-9-20 9:14:46.47
01-167165 2007-9-20 9:31:37.45
01-428887 2007-9-20 9:42:06.44
01-480336 2007-9-20 10:24:30.62
________________________________________
北京陈树林C
宣武
01-142203 2007-9-20 7:39:57.56
01-428900B 2007-9-20 8:30:01.05
01-170575 2007-9-20 8:50:07.58
01-428896A 2007-9-20 9:26:56.31
________________________________________
北京宏胜鸽舍
大兴
01-566596 2007-9-20 8:28:59.77
01-158208 2007-9-20 8:31:13.58
01-566586 2007-9-20 8:50:33.06
01-566583 2007-9-20 8:51:52.34
01-320017 2007-9-20 9:00:07.11
01-158227 2007-9-20 9:00:52.56
01-158210 2007-9-20 9:34:58.72
01-566595 2007-9-20 9:35:01.23
________________________________________
北京惠琴鸽舍
昌平
01-535705 2007-9-20 7:38:54.62
01-535706 2007-9-20 7:40:40.83
________________________________________
北京金三角鸽舍
大兴
TIPES One-Loft-Race 日期: 2007-9-20
依会员姓名排序 时间: 17:10:13
训练模式 页码 11 / 207
________________________________________
会员姓名 赛鸽公环号码 训练归返时间
________________________________________
01-421095A 2007-9-20 7:55:10.50
01-421106B 2007-9-20 8:33:08.94
________________________________________
北京金三角鸽舍A
大兴
01-420837 2007-9-20 7:39:13.44
01-421049 2007-9-20 7:39:34.66
01-421074 2007-9-20 7:43:18.34
01-421053 2007-9-20 8:05:57.70
01-421040 2007-9-20 8:38:15.12
01-580381 2007-9-20 8:39:13.55
01-580367 2007-9-20 8:41:48.97
01-421059 2007-9-20 9:00:38.58
01-421048 2007-9-20 9:25:18.33
________________________________________
北京金三角鸽舍B
大兴
01-421088 2007-9-20 7:38:26.66
01-421092 2007-9-20 7:41:32.22
01-421096 2007-9-20 7:41:56.20
01-421052 2007-9-20 8:20:53.66
01-421050 2007-9-20 8:35:14.64
01-421119 2007-9-20 9:02:35.83
01-421086 2007-9-20 9:19:37.14
01-421082 2007-9-20 9:19:58.86
01-421091 2007-9-20 9:22:54.86
________________________________________
北京金三角鸽舍C
大兴
01-421109 2007-9-20 7:40:18.56
01-421118 2007-9-20 8:19:13.98
01-421015 2007-9-20 8:41:15.80
01-421098 2007-9-20 9:04:17.81
01-421102 2007-9-20 9:08:40.14
01-421136 2007-9-20 9:13:20.50
01-406725 2007-9-20 9:22:06.92
01-421133 2007-9-20 9:25:27.03
01-421099 2007-9-20 9:41:31.20
TIPES One-Loft-Race 日期: 2007-9-20
依会员姓名排序 时间: 17:10:13
训练模式 页码 12 / 207
________________________________________
会员姓名 赛鸽公环号码 训练归返时间
________________________________________
________________________________________
北京李记无敌鸽系
石
01-099013 2007-9-20 7:41:20.53
01-509119 2007-9-20 7:42:14.69
01-509118 2007-9-20 7:45:02.48
01-099007 2007-9-20 8:29:59.03
01-471196 2007-9-20 8:40:47.48
01-099074 2007-9-20 8:49:04.97
________________________________________
北京三宝鸽舍
门
01-330492 2007-9-20 7:37:43.14
01-330431 2007-9-20 7:39:22.62
01-340513 2007-9-20 7:42:12.80
01-330433 2007-9-20 7:50:28.27
01-330526 2007-9-20 8:03:02.95
01-330447 2007-9-20 8:13:02.77
01-330436 2007-9-20 8:41:54.42
01-330493 2007-9-20 9:25:03.83
________________________________________
北京玉龙鸽舍
丰
01-170735 2007-9-20 7:40:22.39
01-376900 2007-9-20 8:14:52.14
01-172350 2007-9-20 9:13:03.91
01-376882 2007-9-20 9:27:56.91
________________________________________
北京庄园鸽舍A
丰
01-540373 2007-9-20 7:44:33.73
01-540490 2007-9-20 8:08:43.53
01-540372 2007-9-20 8:18:21.97
01-540369 2007-9-20 8:21:28.16
01-540467 2007-9-20 8:29:00.61
01-540362 2007-9-20 8:29:26.22
01-540349 2007-9-20 8:37:50.44
01-540486 2007-9-20 8:42:45.75
TIPES One-Loft-Race 日期: 2007-9-20
依会员姓名排序 时间: 17:10:13
训练模式 页码 13 / 207
________________________________________
会员姓名 赛鸽公环号码 训练归返时间
________________________________________
01-540521 2007-9-20 8:59:42.56
01-540503 2007-9-20 9:30:42.08
01-540350 2007-9-20 9:36:52.91
________________________________________
北京庄园鸽舍B
丰
01-540364 2007-9-20 7:39:09.47
01-540353 2007-9-20 7:43:22.97
01-540342 2007-9-20 7:51:04.47
01-540371 2007-9-20 7:56:13.33
01-540346 2007-9-20 8:12:27.17
01-540370 2007-9-20 8:25:02.89
01-540326 2007-9-20 8:34:49.52
01-540412 2007-9-20 8:35:05.17
01-540354 2007-9-20 8:47:12.64
01-540327 2007-9-20 8:50:08.78
01-540413 2007-9-20 9:20:36.14
________________________________________
北京庄园鸽舍C
丰
01-540387 2007-9-20 7:39:07.33
01-540391 2007-9-20 7:39:43.58
01-540398 2007-9-20 7:40:43.28
01-540397 2007-9-20 7:42:21.50
01-540375 2007-9-20 7:44:58.41
01-540409 2007-9-20 7:54:10.73
01-540389 2007-9-20 8:23:04.14
01-540374 2007-9-20 8:32:33.39
01-540377 2007-9-20 8:53:01.02
01-540392 2007-9-20 9:00:34.44
01-540410 2007-9-20 9:05:57.05
01-540405 2007-9-20 9:36:34.59
________________________________________
毕铁良
石
01-085364 2007-9-20 8:22:26.72
01-093879 2007-9-20 8:40:16.39
________________________________________
TIPES One-Loft-Race 日期: 2007-9-20
依会员姓名排序 时间: 17:10:13
训练模式 页码 14 / 207
________________________________________
会员姓名 赛鸽公环号码 训练归返时间
________________________________________
碧野蓝天
朝阳
01-023910 2007-9-20 7:37:51.20
01-023796 2007-9-20 7:38:19.16
01-023922 2007-9-20 7:38:21.91
01-023638 2007-9-20 8:27:48.77
01-023941 2007-9-20 8:48:45.58
01-023863 2007-9-20 8:50:22.80
01-023918 2007-9-20 8:51:17.06
01-023907 2007-9-20 8:59:34.64
01-023920 2007-9-20 8:59:58.28
01-023790 2007-9-20 9:08:48.73
01-023787 2007-9-20 9:19:19.77
________________________________________
飙友鸽业
大兴
01-712899 2007-9-20 7:42:12.64
01-712805 2007-9-20 8:03:23.05
01-712878 2007-9-20 8:32:08.56
01-712812 2007-9-20 8:34:40.44
01-712836 2007-9-20 8:36:58.16
01-712833 2007-9-20 9:10:26.08
01-712876 2007-9-20 9:19:23.14
01-712831 2007-9-20 9:19:41.86
01-712835 2007-9-20 10:48:11.16
________________________________________
博涛鸽舍
平谷
01-537603 2007-9-20 9:06:53.42
01-537601 2007-9-20 9:09:07.41
________________________________________
博天 高建国
朝阳
01-725920 2007-9-20 7:40:00.05
01-725965 2007-9-20 7:42:22.75
01-204697 2007-9-20 8:24:36.17
01-259885 2007-9-20 8:51:33.06
01-725968 2007-9-20 9:13:42.25
TIPES One-Loft-Race 日期: 2007-9-20
依会员姓名排序 时间: 17:10:13
训练模式 页码 15 / 207
________________________________________
会员姓名 赛鸽公环号码 训练归返时间
________________________________________
01-259610 2007-9-20 9:22:19.66
01-725993 2007-9-20 9:28:26.19
01-725998 2007-9-20 9:33:55.27
01-259897 2007-9-20 9:41:50.25
________________________________________
步振勇
海
01-750165 2007-9-20 7:49:42.22
01-746785 2007-9-20 7:51:50.11
01-645736 2007-9-20 8:06:01.05
01-746795 2007-9-20 8:22:22.20
01-645739 2007-9-20 9:17:31.11
01-139893 2007-9-20 9:30:15.58
________________________________________
________________________________________
曹国强
石
01-087209 2007-9-20 7:42:20.23
01-087211 2007-9-20 9:05:13.75
________________________________________
长城鸽业 荷兰联队
石
01-402661 2007-9-20 7:39:27.86
NL-1829044 2007-9-20 7:40:06.80
NL-1829055 2007-9-20 7:43:20.95
NL-1829057 2007-9-20 7:58:33.77
NL-1829032 2007-9-20 8:21:41.72
NL-1829042 2007-9-20 8:22:51.64
NL-1829054 2007-9-20 8:34:19.38
01-402518 2007-9-20 8:38:22.89
NL-1829056 2007-9-20 8:45:50.31
NL-1430713 2007-9-20 8:50:27.16
NL-1829037 2007-9-20 8:55:10.88
NL-1430715 2007-9-20 9:00:17.83
________________________________________
TIPES One-Loft-Race 日期: 2007-9-20
依会员姓名排序 时间: 17:10:13
训练模式 页码 1, 6 / 207
________________________________________
会员姓名 赛鸽公环号码 训练归返时间
________________________________________
长城鸽业A
石
01-402422 2007-9-20 7:39:40.61
01-402436 2007-9-20 7:50:45.88
01-402426 2007-9-20 7:52:20.36
01-402405 2007-9-20 8:01:48.20
01-402404 2007-9-20 8:03:23.61
01-402427 2007-9-20 8:03:25.11
01-402410 2007-9-20 8:32:02.00
01-402406 2007-9-20 8:39:07.12
01-402413 2007-9-20 8:42:36.02
01-402402 2007-9-20 8:44:25.20
01-402411 2007-9-20 8:54:06.86
________________________________________
长城鸽业B
石
01-402524 2007-9-20 7:42:34.28
01-402553 2007-9-20 7:46:09.31
01-402533 2007-9-20 7:46:31.62
01-402558 2007-9-20 7:50:01.98
01-402340 2007-9-20 7:52:19.95
01-402516 2007-9-20 8:24:20.19
01-402530 2007-9-20 8:24:21.56
01-402560 2007-9-20 8:29:17.59
01-402528 2007-9-20 8:40:19.92
01-402556 2007-9-20 8:51:12.14
01-402549 2007-9-20 9:11:09.30
01-402521 2007-9-20 9:11:44.50
________________________________________
长福鸽舍
房山
01-122398 2007-9-20 7:40:20.09
01-122350 2007-9-20 8:17:14.56
01-122312 2007-9-20 8:50:25.42
________________________________________
TIPES One-Loft-Race 日期: 2007-9-20
依会员姓名排序 时间: 17:10:13
训练模式 页码 17 / 207
________________________________________
会员姓名 赛鸽公环号码 训练归返时间
________________________________________
01-540049 2007-9-20 7:38:55.02
01-540079 2007-9-20 7:44:46.05
01-496469 2007-9-20 7:54:28.45
01-496476 2007-9-20 8:03:34.66
01-540063 2007-9-20 8:15:52.41
01-579299 2007-9-20 8:34:21.36
01-579288 2007-9-20 8:41:09.83
01-540065 2007-9-20 9:10:08.98
01-579283 2007-9-20 9:10:25.19
01-540066 2007-9-20 9:37:44.67
________________________________________
常宝鸽舍
石
01-508218 2007-9-20 7:39:34.94
01-089863 2007-9-20 7:45:04.09
01-508219 2007-9-20 8:00:29.31
01-089864 2007-9-20 8:14:31.64
________________________________________
常文成
朝阳
01-581679 2007-9-20 7:39:24.34
01-611700 2007-9-20 7:55:15.22
01-581633 2007-9-20 8:02:02.45
01-581632 2007-9-20 8:15:36.50
01-581521 2007-9-20 8:19:15.11
01-581629 2007-9-20 8:31:52.95
01-581680 2007-9-20 8:38:13.94
01-581540 2007-9-20 8:42:31.34
01-581539 2007-9-20 8:50:23.16
01-611691 2007-9-20 8:53:19.23
01-581630 2007-9-20 9:12:51.45
01-581522 2007-9-20 9:19:28.17
________________________________________
超越鸽舍
辽宁
06-347001 2007-9-20 7:58:40.88
06-347002 2007-9-20 9:28:03.08
________________________________________
TIPES One-Loft-Race 日期: 2007-9-20
依会员姓名排序 时间: 17:10:13
训练模式 页码 18 / 207
________________________________________
会员姓名 赛鸽公环号码 训练归返时间
________________________________________
陈宝玲
朝阳
01-568676 2007-9-20 8:51:40.41
________________________________________
陈超
朝阳
01-340881 2007-9-20 7:37:27.45
01-340882 2007-9-20 7:53:22.44
01-340898 2007-9-20 8:18:14.52
01-613563 2007-9-20 8:18:52.75
01-349827 2007-9-20 8:18:55.48
01-613510 2007-9-20 8:48:17.28
01-613509 2007-9-20 8:52:00.94
01-349824 2007-9-20 8:56:12.81
01-264417 2007-9-20 9:17:09.75
01-340899 2007-9-20 9:25:50.62
________________________________________
陈贵春
甘肃
27-099951 2007-9-20 7:37:54.30
27-099941 2007-9-20 7:38:08.97
27-099959 2007-9-20 7:42:08.88
27-099931 2007-9-20 8:19:27.77
27-099966 2007-9-20 8:22:21.69
27-099964 2007-9-20 8:27:37.69
27-099933 2007-9-20 8:28:51.17
27-099932 2007-9-20 8:36:23.45
27-099930 2007-9-20 8:49:07.95
27-099934 2007-9-20 8:54:17.05
27-099936 2007-9-20 10:34:17.59
27-099935 2007-9-20 11:03:25.50
________________________________________
陈海
丰
01-481816 2007-9-20 7:44:01.69
________________________________________
陈宏
丰
TIPES One-Loft-Race 日期: 2007-9-20
依会员姓名排序 时间: 17:10:13
训练模式 页码 19 / 207
________________________________________
会员姓名 赛鸽公环号码 训练归返时间
________________________________________
01-490588 2007-9-20 8:27:59.25
01-490587 2007-9-20 8:42:35.31
________________________________________
陈洁
海
01-166904 2007-9-20 8:07:31.94
01-166903 2007-9-20 9:41:59.48
________________________________________
陈锦锋
河北
03-220227 2007-9-20 8:38:24.66
03-220228 2007-9-20 9:04:59.89
________________________________________
陈俊
丰
01-490567 2007-9-20 7:41:45.45
01-451500 2007-9-20 7:43:33.03
01-490563 2007-9-20 7:43:46.94
01-499748 2007-9-20 8:20:51.80
01-490568 2007-9-20 8:30:02.70
01-490575 2007-9-20 8:46:58.02
01-451499 2007-9-20 8:55:36.73
01-451486 2007-9-20 9:03:14.31
01-499750 2007-9-20 9:06:59.92
01-490565 2007-9-20 9:30:48.34
01-451485 2007-9-20 9:35:22.89
________________________________________
陈立生
海
01-563599 2007-9-20 9:37:09.66
________________________________________
陈奇
朝阳
26-123026 2007-9-20 7:39:45.06
01-229906 2007-9-20 7:40:42.89
01-490158 2007-9-20 7:42:23.31
01-229916 2007-9-20 8:08:57.11
01-229911 2007-9-20 8:19:00.55
01-462037 2007-9-20 8:41:40.88
TIPES One-Loft-Race 日期: 2007-9-20
依会员姓名排序 时间: 17:10:13
训练模式 页码 20 / 207
________________________________________
会员姓名 赛鸽公环号码 训练归返时间
________________________________________
01-229908 2007-9-20 9:03:42.06
26-002887 2007-9-20 9:05:00.73
01-229902 2007-9-20 9:25:06.58
________________________________________
陈盛
辽宁
06-182281 2007-9-20 8:40:13.70
________________________________________
陈熙俊 翟广春
石
01-095309 2007-9-20 7:39:43.44
01-404330 2007-9-20 7:41:05.39
01-095310 2007-9-20 7:41:25.11
01-095340 2007-9-20 7:42:48.98
01-404329 2007-9-20 7:45:04.17
01-098364 2007-9-20 8:11:01.61
01-095333 2007-9-20 8:49:50.88
01-083200 2007-9-20 8:50:41.38
01-095335 2007-9-20 9:07:17.36
________________________________________
陈新民
江苏
10-438141 2007-9-20 7:38:30.48
10-438142 2007-9-20 7:40:12.80
10-438148 2007-9-20 7:40:51.97
10-438151 2007-9-20 7:42:57.53
10-438143 2007-9-20 7:46:41.52
10-438145 2007-9-20 7:55:19.09
10-585888 2007-9-20 8:31:03.91
10-585882 2007-9-20 8:47:57.09
10-438158 2007-9-20 8:55:12.00
10-438149 2007-9-20 9:00:18.00
10-438156 2007-9-20 10:08:10.05
16-174570 2007-9-20 11:19:50.86
________________________________________
陈新明
江苏
10-585813 2007-9-20 7:37:05.91
